Procuradoria impugna 27 candidaturas no Rio Grande do Sul
Vinte e sete candidatos às eleições deste ano tiveram suas candidaturas impugnadas (contestadas) pela Procuradoria Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (PRE-RS). Nos últimos cinco dias, procuradores e servidores da instituição analisaram os 926 nomes da lista divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em 8 de julho.
Todos foram examinados com base na Lei das Inelegibilidades (LC 64/90), alterada recentemente pela Lei da Ficha Limpa (LC 135/10), e em informações obtidas de fontes como o o TRE-RS, o Tribunal de Justiça gaúcho, o Tribunal de Contas do Estado, os Tribunais Regionais Federais da 1ª e da 4ª Regiões, o Tribunal de Contas da União e conselhos regionais profissionais.
"Nesse momento, foi dada prioridade à análise das prestações de contas rejeitadas; das condenações criminais, por improbidade administrativa e por ilícitos eleitorais e, ainda, por irregularidades em prestações de contas eleitorais", explica o procurador regional eleitoral Carlos Augusto da Silva Cazarré. "Outros casos, como ausência de desincompatibilização, filiação partidária e ausência de quitação eleitoral por não pagamento de multas, serão tratados quando forem emitidos os pareceres durante a análise de cada um dos 926 pedidos de registro de candidatura", informa.
Entenda o trâmite processual – Em 8 de julho, o TRE-RS divulgou a lista oficial dos 926 pedidos de registro de candidatura protocolados por partidos e coligações para as eleições deste ano. A partir desta data, Ministério Público, candidatos, partidos políticos e coligações tiveram cinco dias para impugnar (contestar) tais pedidos. No caso dos pedidos de candidatos escolhidos em convenções que não tiveram registros solicitados por seus partidos, o prazo para contestações vai até sábado, 17 de julho.
A eventual ação de impugnação de uma candidatura será anexada a seu pedido de registro para que ambos sejam julgados em conjunto pelo Tribunal, a quem cabe deferir ou indeferir o pedido. Antes do julgamento, no entanto, todos os 926 pedidos serão enviados à PRE-RS para que os procuradores emitam um parecer, que também será analisado pelo TRE.
O Tribunal tem até 5 de agosto para realizar os julgamentos e publicar seus acórdãos. O candidato que tiver o registro indeferido pelo tribunal pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, enquanto aguarda o novo julgamento, continuar a campanha. Para o TSE, o prazo para julgar os recursos vai até 19 de agosto.
- Confira a lista das candidaturas impugnadas pela Procuradoria Regional Eleitoral e as decisões do TRE em relação aos registros dos candidatos:
| Ausência de quitação eleitoral | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo | Candidato | Decisão TRE | |
| RCAND-405202 | 1. André Bittencourt | Deferido | |
| RCAND-482110 | 2. Antonio Carlos Machado | Deferido | |
| RCAND-469387 | 3. Flavio Luiz Silva de Souza | Deferido | |
| RCAND-442363 | 4. Jeovane Weber Contreira | Indeferido | |
| RCAND-486614 | 5. João Eduardo Quevedo Reymunde | Deferido | |
| RCAND-455875 | 6. Jorge Luis Drumm | Deferido | |
| RCAND-460719 | 7. Jorge Romeu Fonseca da Silva | Renunciou | |
| RCAND-482632 | 8. José Oseas da Costa | Deferido | |
| RCAND-499604 | 9. Luiz Filipe Vieira Correa de Oliveira | Deferido | |
| RCAND-425998 | 10. Mauro Pereira | Indeferido | |
| RCAND-440542 | 11. Ricardo Guimarães Moura | Deferido | |
| RCAND-414477 | 12. Vera Beatriz Soares | Indeferido | |
| RCAND-470771 | 13. Vilson Fernando Xavier | Indeferido | |
| Rejeição de contas de gestores públicos (lei da Ficha Limpa) | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo | Candidato | Decisão TRE | |
| RCAND-450934 | 1. Claudio Jose de Souza Sebenelo (TCU) | Deferido | |
| RCAND-418981 | 2. Daniel Luiz Bordignon (TCU) | Deferido | |
| RCAND-456822 | 3. Luiz Carlos dos Santos Olympio Mello (TCU) | Indeferido | |
| RCAND-488957 | 4. José Francisco Ferreira da Luz (TCE) | Deferido | |
| RCAND-484975 | 5. Luiz Carlos Repiso Riela (Câmara de Veradores) | Indeferido | |
| Abuso do poder econômico com sentença de inelegibilidade (lei da Ficha Limpa) | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo | Candidato | Decisão TRE | |
| RCAND-471111 | 1. Adroaldo Mousquer Loureiro | Deferido
| |
| RCAND-476914 | 2. Aloisio Talso Classmann | Deferido | |
| RCAND-475360 | 3. Gerson Burmann | Deferido | |
| RCAND-468695 | 4. Giovani Cherini | Deferido | |
| RCAND-438721 | 5. Darci Pompeo de Mattos | Deferido | |
| Condenação por improbidade administrativa (lei da Ficha Limpa) | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo | Candidato | Decisão TRE | |
| RCAND-467651 | 1. Reinaldo Antônio Nicola | Indeferido
| |
| RCAND-485060 | 2. Sérgio Ivan Moraes | Deferido | |
| Condenação criminal em decisão colegiada (lei da Ficha Limpa) | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo | Candidato | Decisão TRE | |
| RCAND-475275 | 1. Adão Moacir Gegler | Indeferido | |
| Demissão do serviço público (lei da Ficha Limpa) | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo | Candidato | Decisão TRE | |
| RCAND-482292 | 1. Simone Janson Nejar | Indeferido | |
Assessoria de Comunicação
Procuradoria Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
(51) 3216-2016, 3216-2015 ou 9701-0914
Twitter: http://twitter.com/mpf_prr4
YouTube: www.youtube.com/tvmpf

Anterior Ajuizadas oito representações por propaganda partidária irregular

